乐球直播免费体育直播
奥科塔尔体育
DeportivoOcotal
球队市值:0
所属联赛尼拉甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥科塔尔(英文名:DeportivoOcotal,粤语名:奥科塔尔), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥科塔尔的市值为:0,奥科塔尔共有球员118人,外籍球员18人,我们将为你实时更新奥科塔尔赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Juan·Bedoya 1994-10-29 0 0 G 哥伦比亚 0 0 0 0
2 Marcos·Rivera 1995-01-01 174 72 D 洪都拉斯 0 0 0 0
3 Allan·Gutierrez 1992-12-01 171 75 D 洪都拉斯 0 0 0 0
4 Jose·Trujillo 2000-05-27 0 0 D 西班牙 0 0 0 0
5 威斯顿·塞拉亚 1999-09-25 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
6 加布里埃尔·奥尔蒂斯 1998-02-09 0 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
7 耶书阿德·萨拉曼卡 2001-01-13 0 0 M 哥伦比亚 0 0 0 0
8 诺兰·库德拉 1988-07-10 166 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
9 埃里克·里佐 1991-03-07 0 0 D 0 0 0 0
10 塞缪尔·亚历山大·帕迪拉 2001-12-19 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
13 1998-06-01 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
14 1996-06-21 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
16 1999-01-12 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
17 1998-01-08 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
18 2000-03-07 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
19 1998-04-19 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
20 2002-05-31 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
21 1999-09-24 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
22 2000-06-21 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
23 1989-06-14 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
24 2000-03-18 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
26 1993-06-29 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
27 1999-07-14 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1983-11-09 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
30 1997-09-17 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
31 1998-09-08 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
32 1996-01-26 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
33 1992-12-12 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
37 1998-07-14 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1991-06-23 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1990-07-21 173 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 Rendel Jason·Hodson 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
48 Norlan·Cuadra 1988-07-10 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
49 Saddys·Sandoval 1992-02-16 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
50 Christiano·Fernandez 1985-07-31 174 73 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
51 Juan·Pastrana 1993-12-08 171 72 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
52 Roris·Espinoza 1997-04-14 175 75 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
53 Gutemberg·Zavala 1995-01-07 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
54 Sebastian·Tangarife 1994-07-14 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
55 Jose·Herrera 1990-01-05 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
56 Ronny·Ruiz 1993-12-21 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
57 Howard·Amaya 1991-03-11 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
58 Kenny·Molina 1996-10-28 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
59 Jaime·Fernandez 1995-08-14 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
60 Gernan·Navarro 1970-01-01 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
61 Eliazar·Hernandez 1995-08-11 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
62 Carlos·Hernandez 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
63 Nelson·Maldonado 1990-08-11 0 0 M 哥伦比亚 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
65 1998-12-11 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
69 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
70 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
73 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
74 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
75 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
76 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
77 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
78 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
79 1970-01-01 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
80 1997-11-29 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
81 2001-12-19 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
82 1999-09-27 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
83 1993-01-06 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
84 1999-08-18 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
85 2004-12-26 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
86 1970-01-01 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
87 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
88 1999-09-22 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
89 1995-05-25 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
90 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
91 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
92 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
93 1998-05-19 0 0 D 哥斯达黎加 0 0 0 0
94 2000-03-03 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
95 艾伦·恩里克·梅迪纳·乔治 1999-03-05 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
96 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
97 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
98 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
99 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
100 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
101 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
102 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
103 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
104 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
105 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
106 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
107 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
108 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
109 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
110 1995-09-19 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
111 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
112 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
113 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
114 2001-12-21 0 0 D 哥伦比亚 0 0 0 0
115 1970-01-01 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
116 1998-07-17 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
117 2002-05-31 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
118 1999-02-18 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
119 1970-01-01 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队